Мы делаем качественный ремонт в квартирах, в домах и в офисах. В нашей компании работают лучшие специалисты, прорабы и дизайнеры. Вы можете нанять замерщика или дизайнера, посоветоваться с ними. Наши специалисты все измерят, и мы приступим к работе.
Делаем капитальный и косметический ремонт в квартирах, домах, офисах
Ремонт душевых кабин, труб канализации, фановых труб, замена стояков и т.д.
Выполняем качественные малярные работы. Имеем отличных специалистов.
Разработка индивидуального дизайна плиток и качественная установка.
Монтаж потолков ПВХ высокого качества с гарантией 5 лет.
Ремонт электрики в квартирах, офисах и частных домах под ключ, с гарантией 5 лет.
Вы получаете расширенную гарантию на 3 года
Работаем с клиентом только по официальному договору
Команда состоит из отличных специалистов
Выполняем работу по стандартам качества ГОСТ и СНИП
Выберите подходящий именно вам
от 12000
РУБЛЕЙ ЗА КВ. МЕТР
Ремонт высокого класса, отвечает самым высоким требованиям клиента.
ПОПУЛЯРНЫЙ ТАРИФ
от 4500
РУБЛЕЙ ЗА КВ. МЕТР
Ремонт простой сложности на объектах с хорошей предчистовой подготовкой.
от 6500
РУБЛЕЙ ЗА КВ. МЕТР
Капитальный ремонт — самая востребованная категория на рынке ремонтных услуг.
01
Пишите подробно о том, что вы хотите и мы ответим в течение 2 рабочих дней
02
Встреча с менеджером, подписание договора, дизайнер показывает модель
03
Все будет готово в течение 14 дней, после чего вы оплачиваете оставшуюся сумму
До
После
До
После
До
После
До
После
Малярные работы
Электромонтажные работы
Натяжные потолки
Отделочные работы
Укладка плитки
Сантехнические работы
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
Предчистовая отделка стен (малярные работы) | ||
Заделка стыков на настенных листах гипсокартона и отверстий от саморезов (подготовка к нанесению шпатлёвки) | м2 | 100 |
Шпатлёвка стен под обои, стеклохолст, декоративные элементы в 2 слоя | м2 | 330 |
Шпатлёвка стен под обои, стеклохолст, декоративные элементы в 1 слой (допустимо в определённых случаях) | м2 | 190 |
Шпатлёвка стен под покраску в 2 слоя (финишная шпатлёвка SheetRock) | м2 | 370 |
Поклейка стеклохолста на стену (требуется при подготовке стен под покраску) | м2 | 240 |
Ошкуривание стен | м2 | 120 |
Чистовая отделка стен | ||
Оклейка стен обоями под покраску, малярным флизелином | м2 | 350 |
Оклейка стен бумажными, виниловыми, флизелиновыми обоями без подгонки рисунка (стоимостью до 1500р / рулон — 1ая категория стоимости) | м2 | 360 |
Оклейка стен бумажными, виниловыми, флизелиновыми обоями с подгонкой рисунка (стоимостью до 1500р / рулон — 1ая категория стоимости) | м2 | 390 |
Оклейка стен бумажными, виниловыми, флизелиновыми обоями без подгонки рисунка (стоимостью 1500р — 3500р / рулон — 2ая категория стоимости) | м2 | 390 |
Оклейка стен бумажными, виниловыми, флизелиновыми обоями с подгонкой рисунка (стоимостью 1500р — 3500р / рулон — 2ая категория стоимости) | м2 | 420 |
Оклейка стен бумажными, виниловыми, флизелиновыми обоями без подгонки рисунка (стоимостью более 3500р / рулон — 3я категория стоимости) | м2 | 510 |
Оклейка стен бумажными, виниловыми, флизелиновыми обоями с подгонкой рисунка (стоимостью более 3500р / рулон — 3я категория стоимости) | м2 | 570 |
Оклейка стен фотообоями | м2 | 700 |
Оклейка стен фреской | м2 | 950 |
Оклейка стен жидкими обоями без подгонки рисунка | м2 | 650 |
Монтаж декоративных МДФ щитов или аналогичных изделий. В зависимости от стоимости изделия и сложности монтажа | м2 | 600 |
Монтаж гипсовых 3D — панелей. В зависимости от стоимости изделия и сложности монтажа | м2 | 800 |
Проклейка стен малярным скотчем для формирования стыка покраски различных цветов | м/п | 300 |
Покраска стен в 2 слоя | м2 | 310 |
Покраска стен в 1 слой | м2 | 180 |
Облицовка стен ПВХ панелями с учётом возведения каркаса | м2 | 750 |
Монтаж решётки радиаторной | м2 | 700 |
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
Предчистовая отделка стен (малярные работы) | ||
Заделка стыков на настенных листах гипсокартона и отверстий от саморезов (подготовка к нанесению шпатлёвки) | м2 | 100 |
Шпатлёвка стен под обои, стеклохолст, декоративные элементы в 2 слоя | м2 | 330 |
Шпатлёвка стен под обои, стеклохолст, декоративные элементы в 1 слой (допустимо в определённых случаях) | м2 | 190 |
Шпатлёвка стен под покраску в 2 слоя (финишная шпатлёвка SheetRock) | м2 | 370 |
Поклейка стеклохолста на стену (требуется при подготовке стен под покраску) | м2 | 240 |
Ошкуривание стен | м2 | 120 |
Чистовая отделка стен | ||
Оклейка стен обоями под покраску, малярным флизелином | м2 | 350 |
Оклейка стен бумажными, виниловыми, флизелиновыми обоями без подгонки рисунка (стоимостью до 1500р / рулон — 1ая категория стоимости) | м2 | 360 |
Оклейка стен бумажными, виниловыми, флизелиновыми обоями с подгонкой рисунка (стоимостью до 1500р / рулон — 1ая категория стоимости) | м2 | 390 |
Оклейка стен бумажными, виниловыми, флизелиновыми обоями без подгонки рисунка (стоимостью 1500р — 3500р / рулон — 2ая категория стоимости) | м2 | 390 |
Оклейка стен бумажными, виниловыми, флизелиновыми обоями с подгонкой рисунка (стоимостью 1500р — 3500р / рулон — 2ая категория стоимости) | м2 | 420 |
Оклейка стен бумажными, виниловыми, флизелиновыми обоями без подгонки рисунка (стоимостью более 3500р / рулон — 3я категория стоимости) | м2 | 510 |
Оклейка стен бумажными, виниловыми, флизелиновыми обоями с подгонкой рисунка (стоимостью более 3500р / рулон — 3я категория стоимости) | м2 | 570 |
Оклейка стен фотообоями | м2 | 700 |
Оклейка стен фреской | м2 | 950 |
Оклейка стен жидкими обоями без подгонки рисунка | м2 | 650 |
Монтаж декоративных МДФ щитов или аналогичных изделий. В зависимости от стоимости изделия и сложности монтажа | м2 | 600 |
Монтаж гипсовых 3D — панелей. В зависимости от стоимости изделия и сложности монтажа | м2 | 800 |
Проклейка стен малярным скотчем для формирования стыка покраски различных цветов | м/п | 300 |
Покраска стен в 2 слоя | м2 | 310 |
Покраска стен в 1 слой | м2 | 180 |
Облицовка стен ПВХ панелями с учётом возведения каркаса | м2 | 750 |
Монтаж решётки радиаторной | м2 | 700 |
Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб |
Установка электрического щита | шт. | от 976 |
Установка счетчика | шт. | от 2440 |
Установка DIN рейки | шт. | от 200 |
Монтаж автоматов 1ф | шт. | от 480 |
Монтаж автоматов 2ф | шт. | от 480 |
Установка УЗО | шт. | от 488 |
Прокладка кабеля | м. п. | от 88 |
Прокладка кабеля в гофре ,кабель-канале | м. п. | от 152 |
Установка и подключение распределительной коробки | шт. | от 736 |
Установка телевизионного «Делителя» | шт. | от 488 |
Установка монтажной коробки в бетон и кирпич | шт. | от 304 |
Установка монтажной коробки в гипсокартон и дерево | шт. | от 256 |
Прокладка нагревательного элемента теплого пола | м. кв. | от 616 |
Установка терморегулятора для теплого пола (1 термостат) | шт. | от 616 |
Установка бра с подключением | шт. | от 488 |
Установка люстры с подключением | шт. | от 688 |
Установка светильников на потолке «Армстронг» | шт. | от 552 |
Подключение и установка вентилятора | шт. | от 976 |
Установка датчиков | шт. | от 480 |
Установка трансформатора | шт. | от 616 |
Установка звонка | шт. | от 368 |
Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб |
Установка электрического щита | шт. | от 976 |
Установка счетчика | шт. | от 2440 |
Установка DIN рейки | шт. | от 200 |
Монтаж автоматов 1ф | шт. | от 480 |
Монтаж автоматов 2ф | шт. | от 480 |
Установка УЗО | шт. | от 488 |
Прокладка кабеля | м. п. | от 88 |
Прокладка кабеля в гофре ,кабель-канале | м. п. | от 152 |
Установка и подключение распределительной коробки | шт. | от 736 |
Установка телевизионного «Делителя» | шт. | от 488 |
Установка монтажной коробки в бетон и кирпич | шт. | от 304 |
Установка монтажной коробки в гипсокартон и дерево | шт. | от 256 |
Прокладка нагревательного элемента теплого пола | м. кв. | от 616 |
Установка терморегулятора для теплого пола (1 термостат) | шт. | от 616 |
Установка бра с подключением | шт. | от 488 |
Установка люстры с подключением | шт. | от 688 |
Установка светильников на потолке «Армстронг» | шт. | от 552 |
Подключение и установка вентилятора | шт. | от 976 |
Установка датчиков | шт. | от 480 |
Установка трансформатора | шт. | от 616 |
Установка звонка | шт. | от 368 |
Монтаж потолков ПВХ | Цена, руб. | ||
невидимый багет ПВХ (стеновой) | за 1 м.п. | 75 | |
невидимый багет ПВХ (стеновой) + маскировочная лента | за 1 м.п. | 100 | |
до 5 м2 | за шт. | 2300 | |
от 6 м2 до 10 м2 | за шт. | 2600 | |
от 11 м2 до 20 м2 | за шт. | 4000 | |
свыше 21 м2 | за м2 | 300 | |
Повторный выезд монтажников по вине заказчика | шт. | 2500 | |
Монтаж тканевых потолков | Цена, руб. | ||
до 5 м2 | за шт. | 3000 | |
до 10 м2 | за шт. | 4500 | |
свыше 10 м2 | за м2 | 550 | |
Повторный выезд монтажников по вине заказчика | шт. | 2500 | |
Комплектующие | Цена, руб. | ||
углы | за шт. | 100 | |
невидимый багет Пвх (стеновой) | за 1 м.п. | 75 | |
невидимый багет Пвх (потолочный) | за 1 м.п. | 150 | |
невидимый багет алюминий (стеновой) | за 1 м.п. | 100 | |
тканевый багет (стеновой) | за 1 м.п. | 100 | |
тканевый багет (потолочный) | за 1 м.п. | 150 | |
маскировочная лента белая/черная | за 1 м.п. | 60 | |
маскировочная лента цветная (стандартные цвета), кратно 5 метрам | за 1 м.п. | 200 | |
маскировочная лента цветная (цвета на заказ), кратно 5 метрам | за 1 м.п. | 400 | |
обвод труб (диаметр 23-27-32) | за шт. | 300 | |
обвод труб (диаметр свыше 32) | за шт. | 500 | |
установка точечного светильника (включая проводку) Ø 55-115 | за шт. | 550 | |
установка точечного светильника (включая проводку) Ø 120-225/230-300 | за шт. | 600/800 | |
установка точечного светильника (включая проводку) квадрат 90-140/150-200 | за шт. | 600/800 | |
установка точечного светильника (включая проводку) квадрат 205-300 | за шт. | 1100 | |
надбавка за установку категории люкс (клеммы Wago, провод ВВГ) | за шт. | 250 | |
установка нестандартного светильника (с нестандартной закладной) | за шт. | 1600 | |
установка встраиваемого светильника 60*60(конструкция + установка) | за шт. | 2100 | |
установка спота (накладного светильника) | за шт. | 600 | |
установка накладного светильника 60*60(конструкция + установка) | за шт. | 1100 | |
установка линейного светильника | за 1 м.п. | 3000 | |
установка люстры (потолочная, крючковая) без сборки | за шт. | 600 | |
установка люстры накладной, (нестандартная закладная) без сборки | за шт. | 1000 | |
установка люстры с утапливанием | за шт. | 3000 | |
Установка закладной под трек (включая брус), кратно 2 метрам | за 1 м.п | 300 | |
Точка крепления трека к закладной/натяжному потолку | за шт. | 300 | |
Точка крепления троса (только для подвесных трековых светильников) | за шт. | 100 | |
установка бруса (включая брус 45*45), кратно 2 метрам | за 1 м.п. | 300 | |
установка бруса БП 40 под гарпун (включая брус) | за 1 м.п. | 660 | |
доска 95х45 (закладные под шкаф-купе) | за 1 м.п. | 500 | |
Переход уровня (конструкция для 2-го уровня пластик, фанера) | за 1 м2 | 2500 | |
установка потолочного карниза (точка крепления) | за шт. | 300 | |
отверстие под вентиляцию, пожарную сигнализацию | за шт. | 500 | |
доработка вентканала под вентиляционную магнитную решетку | за шт. | 1500 | |
диффузор до 48 мм с установкой | за шт. | 300 | |
диффузор больше 48 мм с установкой | за шт. | 500 | |
установка вентилятора | за шт. | 500 | |
Вклейка круглых колец / термоквадратов за полотно | за шт. | 150/250 | |
люк ревизионный 150×150 / 150×200 / 200×200 (уточнять по наличию) | за шт. | 300/330/400 | |
монтаж люка | за шт. | 500 | |
обход кабель-канала до 15мм | за шт. | 100 | |
обход кабель-канала до 25мм | за шт. | 200 | |
обход кабель-канала до 50мм | за шт. | 300 | |
монтаж по керамограниту | за 1 м.п. | 400 | |
монтаж плитка керамическая | за 1 м.п. | 100 | |
конструкция для двухуровнего потолка ПП 70/ПЛ 75/КП2+НП 5 (открытая, прямая) | за 1 м.п. | 2050/2050/3050 | |
конструкция для двухуровнего потолка ПП 70/ПЛ 75/КП2+НП 5 (открытая, криволинейная) | за 1 м.п. | 2650/2650/3650 | |
конструкция для двухуровнего потолка ПП 70/ПЛ 75/КП2+НП 5 (замкнутая, прямая) | за 1 м.п. | 2350/2350/3350 | |
конструкция для двухуровнего потолка ПП 70/ПЛ 75/КП2+НП 5 (замкнутая, криволинейная) | за 1 м.п. | 2950/2950/3950 | |
выкройка криволинейных участков потолка/изготовление внутренних вырезов | за 1 м.п. | 300 | |
Заправка двух тканевых полотен в один багет + установка потолочного багета | за 1 м.п. | 500 | |
центровка шва/спайка полотен | от полотна | 30% | |
установка в закарнизное пространство, сложный доступ | за 1 м.п. | 200-750 | |
перегиб потолка (вверх/вниз, включая брус + отбойник) | за 1 м.п. | 2000 | |
опускание потолка от 15 до 20 см / от 20 до 30 см | за точку/ м. п. | 200/500 | |
опускание потолка более 30 см | за точку/ м. п. | договорная | |
установка сепаратора с овальной лентой (разделитель) | за м.п. | 400 | |
демонтаж/монтаж потолка | шт. | 3000/4000 | |
Демонтаж тканевого полотна без багета | шт. | 2000 | |
установка парящего потолка (багет, монтаж ленты) светод. лента отдельно | за 1 м.п. | 1100 | |
внутренний угол парящего потолка | шт. | 500 | |
внешний угол парящего потолка | шт. | 700 | |
Установка парящего профиля для ткани (багет, монтаж ленты) лента отдельно | за 1 м.п. | 1500 | |
установка контурного профиля | за 1 м.п. | 1000 | |
внутренний угол контурного потолка | шт. | 500 | |
внешний угол контурного потолка | шт. | 700 | |
стык профилей различного назначения | шт. | 1500 | |
Установка световой линии Mini и Midi | за 1 м.п. | 1800 | |
Установка световой линии Maxi | за 1 м.п. | 2500 | |
Перекрестия для световых линий | за 1 шт. | 1200 | |
аренда сборных лесов (доставка по СПб + сборка) до 6 м | 2 дня / от 2х | 5000 / 2000 (день) | |
высота потолков свыше 3,5 м до 4 м / от 4 м | от договора | от 15% (но не менее 3000 за помещение) / договорная |
Монтаж потолков ПВХ | Цена, руб. | ||
невидимый багет ПВХ (стеновой) | за 1 м.п. | 75 | |
невидимый багет ПВХ (стеновой) + маскировочная лента | за 1 м.п. | 100 | |
до 5 м2 | за шт. | 2300 | |
от 6 м2 до 10 м2 | за шт. | 2600 | |
от 11 м2 до 20 м2 | за шт. | 4000 | |
свыше 21 м2 | за м2 | 300 | |
Повторный выезд монтажников по вине заказчика | шт. | 2500 | |
Монтаж тканевых потолков | Цена, руб. | ||
до 5 м2 | за шт. | 3000 | |
до 10 м2 | за шт. | 4500 | |
свыше 10 м2 | за м2 | 550 | |
Повторный выезд монтажников по вине заказчика | шт. | 2500 | |
Комплектующие | Цена, руб. | ||
углы | за шт. | 100 | |
невидимый багет Пвх (стеновой) | за 1 м.п. | 75 | |
невидимый багет Пвх (потолочный) | за 1 м.п. | 150 | |
невидимый багет алюминий (стеновой) | за 1 м.п. | 100 | |
тканевый багет (стеновой) | за 1 м.п. | 100 | |
тканевый багет (потолочный) | за 1 м.п. | 150 | |
маскировочная лента белая/черная | за 1 м.п. | 60 | |
маскировочная лента цветная (стандартные цвета), кратно 5 метрам | за 1 м.п. | 200 | |
маскировочная лента цветная (цвета на заказ), кратно 5 метрам | за 1 м.п. | 400 | |
обвод труб (диаметр 23-27-32) | за шт. | 300 | |
обвод труб (диаметр свыше 32) | за шт. | 500 | |
установка точечного светильника (включая проводку) Ø 55-115 | за шт. | 550 | |
установка точечного светильника (включая проводку) Ø 120-225/230-300 | за шт. | 600/800 | |
установка точечного светильника (включая проводку) квадрат 90-140/150-200 | за шт. | 600/800 | |
установка точечного светильника (включая проводку) квадрат 205-300 | за шт. | 1100 | |
надбавка за установку категории люкс (клеммы Wago, провод ВВГ) | за шт. | 250 | |
установка нестандартного светильника (с нестандартной закладной) | за шт. | 1600 | |
установка встраиваемого светильника 60*60(конструкция + установка) | за шт. | 2100 | |
установка спота (накладного светильника) | за шт. | 600 | |
установка накладного светильника 60*60(конструкция + установка) | за шт. | 1100 | |
установка линейного светильника | за 1 м.п. | 3000 | |
установка люстры (потолочная, крючковая) без сборки | за шт. | 600 | |
установка люстры накладной, (нестандартная закладная) без сборки | за шт. | 1000 | |
установка люстры с утапливанием | за шт. | 3000 | |
Установка закладной под трек (включая брус), кратно 2 метрам | за 1 м.п | 300 | |
Точка крепления трека к закладной/натяжному потолку | за шт. | 300 | |
Точка крепления троса (только для подвесных трековых светильников) | за шт. | 100 | |
установка бруса (включая брус 45*45), кратно 2 метрам | за 1 м.п. | 300 | |
установка бруса БП 40 под гарпун (включая брус) | за 1 м.п. | 660 | |
доска 95х45 (закладные под шкаф-купе) | за 1 м.п. | 500 | |
Переход уровня (конструкция для 2-го уровня пластик, фанера) | за 1 м2 | 2500 | |
установка потолочного карниза (точка крепления) | за шт. | 300 | |
отверстие под вентиляцию, пожарную сигнализацию | за шт. | 500 | |
доработка вентканала под вентиляционную магнитную решетку | за шт. | 1500 | |
диффузор до 48 мм с установкой | за шт. | 300 | |
диффузор больше 48 мм с установкой | за шт. | 500 | |
установка вентилятора | за шт. | 500 | |
Вклейка круглых колец / термоквадратов за полотно | за шт. | 150/250 | |
люк ревизионный 150×150 / 150×200 / 200×200 (уточнять по наличию) | за шт. | 300/330/400 | |
монтаж люка | за шт. | 500 | |
обход кабель-канала до 15мм | за шт. | 100 | |
обход кабель-канала до 25мм | за шт. | 200 | |
обход кабель-канала до 50мм | за шт. | 300 | |
монтаж по керамограниту | за 1 м.п. | 400 | |
монтаж плитка керамическая | за 1 м.п. | 100 | |
конструкция для двухуровнего потолка ПП 70/ПЛ 75/КП2+НП 5 (открытая, прямая) | за 1 м.п. | 2050/2050/3050 | |
конструкция для двухуровнего потолка ПП 70/ПЛ 75/КП2+НП 5 (открытая, криволинейная) | за 1 м.п. | 2650/2650/3650 | |
конструкция для двухуровнего потолка ПП 70/ПЛ 75/КП2+НП 5 (замкнутая, прямая) | за 1 м.п. | 2350/2350/3350 | |
конструкция для двухуровнего потолка ПП 70/ПЛ 75/КП2+НП 5 (замкнутая, криволинейная) | за 1 м.п. | 2950/2950/3950 | |
выкройка криволинейных участков потолка/изготовление внутренних вырезов | за 1 м.п. | 300 | |
Заправка двух тканевых полотен в один багет + установка потолочного багета | за 1 м.п. | 500 | |
центровка шва/спайка полотен | от полотна | 30% | |
установка в закарнизное пространство, сложный доступ | за 1 м.п. | 200-750 | |
перегиб потолка (вверх/вниз, включая брус + отбойник) | за 1 м.п. | 2000 | |
опускание потолка от 15 до 20 см / от 20 до 30 см | за точку/ м. п. | 200/500 | |
опускание потолка более 30 см | за точку/ м. п. | договорная | |
установка сепаратора с овальной лентой (разделитель) | за м.п. | 400 | |
демонтаж/монтаж потолка | шт. | 3000/4000 | |
Демонтаж тканевого полотна без багета | шт. | 2000 | |
установка парящего потолка (багет, монтаж ленты) светод. лента отдельно | за 1 м.п. | 1100 | |
внутренний угол парящего потолка | шт. | 500 | |
внешний угол парящего потолка | шт. | 700 | |
Установка парящего профиля для ткани (багет, монтаж ленты) лента отдельно | за 1 м.п. | 1500 | |
установка контурного профиля | за 1 м.п. | 1000 | |
внутренний угол контурного потолка | шт. | 500 | |
внешний угол контурного потолка | шт. | 700 | |
стык профилей различного назначения | шт. | 1500 | |
Установка световой линии Mini и Midi | за 1 м.п. | 1800 | |
Установка световой линии Maxi | за 1 м.п. | 2500 | |
Перекрестия для световых линий | за 1 шт. | 1200 | |
аренда сборных лесов (доставка по СПб + сборка) до 6 м | 2 дня / от 2х | 5000 / 2000 (день) | |
высота потолков свыше 3,5 м до 4 м / от 4 м | от договора | от 15% (но не менее 3000 за помещение) / договорная |
Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб |
Потолки | ||
Монтаж панелей пвх на потолок | м. кв. | от 792 |
Установка подвесного реечного потолка | м. кв. | от 640 |
Установка стандартного комплекта реечного потолка ( туалет ) | м. кв. | от 2120 |
Установка стандартного комплекта реечного потолка ( ванна ) | м. кв. | от 2440 |
Установка потолка из гипсокартона | м. кв. | от 624 |
Установка 2 уровня потолка из гипсокартона | м. кв. | от 904 |
Обычный прямолинейный короб из гипсокартона | м. п. | от 584 |
Криволинейный элемент дизайна потолка из гипсокартона | м. п. | от 960 |
Элемент потолка со встроенной скрытой подсветкой | м. п. | от 736 |
Установка потолочного плинтуса или багета (полиуретан) | м. п. | от 224 |
Стены | ||
Монтаж гипсокартона на стену с устройством каркаса | м. кв. | от 696 |
Монтаж внутренней межкомнатной перегородки из гипсокартона | м. кв. | от 736 |
Монтаж второго слоя гипсокартона | м. кв. | от 128 |
Монтаж гипсокартона на стену на клей | м. кв. | от 480 |
Устройство закладных | шт. | от 536 |
Устройство фальш коробки в гипсокартоне | шт. | от 200 |
Изготовление арки из гипсокартона | м. п. | от 2328 |
Устройство декоративных коробов из гипсокартона (прямолинейных) | м. п. | от 536 |
Изготовление нестандартных конструкции из гипсокартона | шт. | от 2520 |
Монтаж внутренней межкомнатной перегородки (1/2 кирпича) | м. кв. | от 960 |
Монтаж внутренней межкомнатной перегородки 100 мм (пенобетон) | м. кв. | от 736 |
Обшивка стен панелями пвх | м. кв. | от 640 |
Устройство тепло-звуко изоляции (мин.вата) | м. кв. | от 120 |
Устройство тепло-звуко изоляции (пеноплекс) | м. кв. | от 200 |
Изготовление короба под трубы | шт. | от 2440 |
Устройство ниши | шт. | от 2440 |
Установка лючка ревизии | шт. | от 424 |
Устройство скрытой ревизии | шт. | от 1800 |
Установка декоративных уголков | м. п. | от 128 |
Устройство декора из полиуретана | шт. | от 696 |
Полы | ||
Гидроизоляция пола | м. кв. | от 240 |
Настил пленки | м. кв. | от 72 |
Засыпка керамзитом | м. кв. | от 80 |
Устройство черного пола | м. кв. | от 440 |
Настил фанеры | м. кв. | от 248 |
Укладка подложки | м. кв. | от 48 |
Укладка обычного линолеума | м. кв. | от 200 |
Укладка коммерческого линолеума | м. кв. | от 328 |
Укладка ламината | м. кв. | от 256 |
Укладка половой доски | м. кв. | от 400 |
Укладка паркетной доски | м. кв. | от 400 |
Настил ковролина | м. кв. | от 224 |
Монтаж плинтуса ПВХ | м. кв. | от 120 |
Установка порожков | м. кв. | от 400 |
Окна, двери | ||
Установка откосов | м. п. | от 312 |
Установка подоконника | м. п. | от 688 |
Демонтаж/монтаж наличников | м. п. | от 88 |
Подрезка межкомнатной двери | м. п. | от 488 |
Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб |
Потолки | ||
Монтаж панелей пвх на потолок | м. кв. | от 792 |
Установка подвесного реечного потолка | м. кв. | от 640 |
Установка стандартного комплекта реечного потолка ( туалет ) | м. кв. | от 2120 |
Установка стандартного комплекта реечного потолка ( ванна ) | м. кв. | от 2440 |
Установка потолка из гипсокартона | м. кв. | от 624 |
Установка 2 уровня потолка из гипсокартона | м. кв. | от 904 |
Обычный прямолинейный короб из гипсокартона | м. п. | от 584 |
Криволинейный элемент дизайна потолка из гипсокартона | м. п. | от 960 |
Элемент потолка со встроенной скрытой подсветкой | м. п. | от 736 |
Установка потолочного плинтуса или багета (полиуретан) | м. п. | от 224 |
Стены | ||
Монтаж гипсокартона на стену с устройством каркаса | м. кв. | от 696 |
Монтаж внутренней межкомнатной перегородки из гипсокартона | м. кв. | от 736 |
Монтаж второго слоя гипсокартона | м. кв. | от 128 |
Монтаж гипсокартона на стену на клей | м. кв. | от 480 |
Устройство закладных | шт. | от 536 |
Устройство фальш коробки в гипсокартоне | шт. | от 200 |
Изготовление арки из гипсокартона | м. п. | от 2328 |
Устройство декоративных коробов из гипсокартона (прямолинейных) | м. п. | от 536 |
Изготовление нестандартных конструкции из гипсокартона | шт. | от 2520 |
Монтаж внутренней межкомнатной перегородки (1/2 кирпича) | м. кв. | от 960 |
Монтаж внутренней межкомнатной перегородки 100 мм (пенобетон) | м. кв. | от 736 |
Обшивка стен панелями пвх | м. кв. | от 640 |
Устройство тепло-звуко изоляции (мин.вата) | м. кв. | от 120 |
Устройство тепло-звуко изоляции (пеноплекс) | м. кв. | от 200 |
Изготовление короба под трубы | шт. | от 2440 |
Устройство ниши | шт. | от 2440 |
Установка лючка ревизии | шт. | от 424 |
Устройство скрытой ревизии | шт. | от 1800 |
Установка декоративных уголков | м. п. | от 128 |
Устройство декора из полиуретана | шт. | от 696 |
Полы | ||
Гидроизоляция пола | м. кв. | от 240 |
Настил пленки | м. кв. | от 72 |
Засыпка керамзитом | м. кв. | от 80 |
Устройство черного пола | м. кв. | от 440 |
Настил фанеры | м. кв. | от 248 |
Укладка подложки | м. кв. | от 48 |
Укладка обычного линолеума | м. кв. | от 200 |
Укладка коммерческого линолеума | м. кв. | от 328 |
Укладка ламината | м. кв. | от 256 |
Укладка половой доски | м. кв. | от 400 |
Укладка паркетной доски | м. кв. | от 400 |
Настил ковролина | м. кв. | от 224 |
Монтаж плинтуса ПВХ | м. кв. | от 120 |
Установка порожков | м. кв. | от 400 |
Окна, двери | ||
Установка откосов | м. п. | от 312 |
Установка подоконника | м. п. | от 688 |
Демонтаж/монтаж наличников | м. п. | от 88 |
Подрезка межкомнатной двери | м. п. | от 488 |
Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб |
Стены | ||
Грунтовка стен | м. кв. | от 32 |
Грунтовка стен бетоноконтактом | м. кв. | от 48 |
Облицовка настенной плиткой (на подготовленную поверхность) | м. кв. | от 784 |
Диагональная облицовка настенной плитки | м. кв. | от 1360 |
Облицовка стен декоративной плиткой, камнем | м. кв. | от 1160 |
Облицовка плиткой мозаика (на подготовленную поверхность) | м. кв. | от 1440 |
Укладка декоративного бордюра | м.п. | от 240 |
Укладка керамической плитки | м.п. | от 784 |
Резка плитки по радиусу | м.п. | от 1000 |
Вырез отверстий в плитке | шт. | от 144 |
Облицовка коробов, ниш, откосов плиткой | м. п. | от 480 |
Запил плитки под 45 градусов | м. п. | от 600 |
Установка уголков плиточных | м. п. | от 128 |
Пол | ||
Грунтовка пола | м. кв. | от 32 |
Укладка плитки на пол | м. кв. | от 784 |
Диагональная укладка плитки на пол | м. кв. | от 784 |
Укладка керамогранита на пол | м. кв. | от 904 |
Затирка швов керамической плитки | м. кв. | от 136 |
Затирка швов мозаичной плитки | м. кв. | от 184 |
Изготовление порогов из керамической плитки | м. кв. | от 552 |
Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб |
Стены | ||
Грунтовка стен | м. кв. | от 32 |
Грунтовка стен бетоноконтактом | м. кв. | от 48 |
Облицовка настенной плиткой (на подготовленную поверхность) | м. кв. | от 784 |
Диагональная облицовка настенной плитки | м. кв. | от 1360 |
Облицовка стен декоративной плиткой, камнем | м. кв. | от 1160 |
Облицовка плиткой мозаика (на подготовленную поверхность) | м. кв. | от 1440 |
Укладка декоративного бордюра | м.п. | от 240 |
Укладка керамической плитки | м.п. | от 784 |
Резка плитки по радиусу | м.п. | от 1000 |
Вырез отверстий в плитке | шт. | от 144 |
Облицовка коробов, ниш, откосов плиткой | м. п. | от 480 |
Запил плитки под 45 градусов | м. п. | от 600 |
Установка уголков плиточных | м. п. | от 128 |
Пол | ||
Грунтовка пола | м. кв. | от 32 |
Укладка плитки на пол | м. кв. | от 784 |
Диагональная укладка плитки на пол | м. кв. | от 784 |
Укладка керамогранита на пол | м. кв. | от 904 |
Затирка швов керамической плитки | м. кв. | от 136 |
Затирка швов мозаичной плитки | м. кв. | от 184 |
Изготовление порогов из керамической плитки | м. кв. | от 552 |
Вид работ | Ед. изм. | Цена, руб |
Замена труб стояков горячей и холодной воды | шт. | от 3648 |
Установка шарового крана | шт. | от 488 |
Установка коллектора водоснабжения | шт. | от 1472 |
